PTA HAVO cohort 2020-2022 |
PTA voor HAVO 4
Periode | Onderdeel/onderwerp | Soort toets | Vraagvorm | Toetsduur | Weging | Domein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofdstuk 1 | SEL | Open | 40 min | 1 | A, I |
Hoofdstuk 1 en 2 | SET | Open | 50 min | 3 | A, C1 | |
2 | Hoofdstuk 3 | SEL | Open | 40 min | 1 | C1 |
Hoofdstuk 3 en 4 | SET | Open | 50 min | 3 | C1 | |
3 | Praktische Opdracht | PO | Open | - | 1 | C |
Hoofdstuk 5 en keuzekatern D | SET | Open | 50 min | 3 | D, B3 | |
4 | Keuzekatern A | PO | Open | - | 1 | G2 |
Hoofdstuk 6 en keuzekatern A | SET | Open | 50 min | 3 | G1, G2 |
PTA voor HAVO 5
Periode | Onderdeel/onderwerp | Soort toets | Vraagvorm | Toetsduur | PCS-code | Weging | Domein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVO 4 | Schoolexamenjaarcijfer (onafgerond) | Gem. | Gem. | n.v.t. | 774 | 1* | A, B3, C1, D, G, I |
1 | Domein C1 en D | SEL | Open | 40 min | 775 | 1* | A, C1, D |
Hoofdstuk 8 | SET | Open | 50 min | 776 | 1* | A, C2 | |
2 | Hoofdstuk 9 en 10 | SET | Open | 50 min | 777 | 1* | A, B1, E1 |
3 | Hoofdstuk 11 | SEL | Open | 40 min | 778 | 1* | B2 |
Alle CE stof | SET | Open | 100 min | 779 780 |
1* 1* |
A, B1, B2, C, D1, E1, G1, H |
Het laagste cijfer van de met een * aangegeven onderdelen mag vervallen.